馬爾代夫 OBLU SELECT Sangeli 位於馬累環礁的西北端,是個幸福浪漫的飯店。 入住別緻的熱帶別墅和套房,在異國情調的餐廳和酒吧品嚐各種風味。 沉浸在風景如畫的環境中, 搖曳的棕櫚樹、原始的白色海灘和充滿生機的珊瑚生命的碧綠潟湖。 豪華假期的每個元素都融入您的住宿中,讓您在馬爾代夫最好的海灘度假村享受真正無憂無慮、難忘的假期!
品牌故事
入住日期 | 房間種類 | 成人價格 | 延長住宿(每晚每房) |
---|---|---|---|
01Nov-25Dec24 | Beach Villa | 19,780 | 7,100 |
01Nov-25Dec24 | Water Villa | 20,380 | 7,400 |
01Nov-25Dec24 | Water Pool Villa | 24,280 | 9,400 |
01Nov-25Dec24 | Honeymoon Ocean Pool Villa | 28,280 | 11,300 |
26Dec24-04Jan25 | Beach Villa | 23,380 | 8,800 |
26Dec24-04Jan25 | Water Villa | 24,380 | 9,400 |
26Dec24-04Jan25 | Water Pool Villa | 28,980 | 11,600 |
26Dec24-04Jan25 | Honeymoon Ocean Pool Villa | 36,280 | 15,400 |
05Jan-05Apr25 | Beach Villa | 19,580 | 7,000 |
05Jan-05Apr25 | Water Villa | 20,180 | 7,200 |
05Jan-05Apr25 | Water Pool Villa | 23,880 | 9,100 |
05Jan-17Oct25 | Honeymoon Ocean Pool Villa | 27,480 | 10,900 |
06-26Apr25 | Beach Villa | 19,180 | 6,800 |
06-26Apr25 | Water Villa | 19,680 | 7,000 |
06-26Apr25 | Water Pool Villa | 23,380 | 8,800 |
27Apr-17Oct25 | Beach Villa | 16,980 | 5,600 |
27Apr-17Oct25 | Water Villa | 17,480 | 5,900 |
27Apr-17Oct25 | Water Pool Villa | 20,280 | 7,400 |
18-31Oct25 | Beach Villa | 20,280 | 7,300 |
18-31Oct25 | Water Villa | 20,880 | 7,600 |
18-31Oct25 | Water Pool Villa | 24,980 | 9,600 |
18-31Oct25 | Honeymoon Ocean Pool Villa | 28,980 | 11,600 |
其他:
2025年10月31日
(最少2人同行)
**2025年1月5日至10月17日的套餐價格必須在2024年12月31日前預訂
入住Honeymoon Ocean Pool Villa優惠:
蜜月優惠(最少入住4晚):
**必須提供12個月內結婚證明
SNS/AC50/E10
UD: BW/04NOV24