位處於以豐富海洋生物和潛點而著名的Ari Atoll中心,而Angaga除擁有白色沙灘,House Reef也有豐富多彩的魚類,浮潛和潛水環境極佳。
Angaga房間設計注入了馬爾代夫特色,大致分為beach bungalow和water bungalow。
在2014-2018年均獲得TripAdvisor 的Certificate of Excellence,因而獲得TripAdvisor Certificate of Excellence Hall of Fame 2014-2018。
專題故事《 玩得起!馬爾代夫入門級酒店推介》
入住日期 | 房間種類 | 成人價格 | 延長住宿(每晚每房) |
---|---|---|---|
07-31Jan19 | Beach Bungalow | 11,080 | 2,640 |
07-31Jan19 | Water Bungalow | 11,980 | 3,240 |
07-31Jan19 | Superior Water Bungalow | 12,280 | 3,340 |
01Feb-02Apr19 | Beach Bungalow | 13,680 | 4,480 |
01Feb-02Apr19 | Water Bungalow | 12,180 | 3,240 |
01Feb-02Apr19 | Superior Water Bungalow | 12,380 | 3,360 |
03-30Apr19 | Beach Bungalow | 11,480 | 2,820 |
03-30Apr19 | Water Bungalow | 12,580 | 3,660 |
03-30Apr19 | Superior Water Bungalow | 12,880 | 3,800 |
01-31May, 27Jul-31Oct19 | Beach Bungalow | 10,180 | 1,840 |
01-31May, 27Jul-31Oct19 | Water Bungalow | 10,980 | 2,480 |
01-31May, 27Jul-31Oct19 | Superior Water Bungalow | 11,280 | 2,560 |
01Jun-26Jul19 | Beach Bungalow | 9,680 | 1,500 |
01Jun-26Jul19 | Water Bungalow | 10,180 | 1,880 |
01Jun-26Jul19 | Superior Water Bungalow | 10,380 | 2,000 |
餐費(每位每天):
2019年10月31日
(最少2人同行)
*套餐價必須於19年4月30日前完成預訂
套餐包括
*需提供六個月內結婚證明
SNS/AC50/E10
UD: RK/21MAR19